Buy Mitsubishi Car Insurance Online
Get instant car insurance quotes online from multiple insurance providers in the Philippines, compare prices, adjust your coverage, pay online in less than 5 minutes, and receive your e-policy in 1-3 business days.
Mitsubishi
Search for your Mitsubishi model and variant
Mitsubishi Car Insurance Price
Discover comprehensive insurance pricing for Mitsubishi car models, including both brand-new and second-hand options, tailored for the Philippines market. Just click the arrow next to each Mitsubishi model to view insurance details tailored to your model year.
Mitsubishi Model | Year Range | Premium Range | Own Damage /Theft | Acts of Nature | Excess TPL | Deductible Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Adventure | 2016 - 2019 | ₱4,854.92 - ₱8,903.20 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi ASX | 2016 - 2018 | ₱8,038.19 - ₱11,595.04 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi L200 | 2016 - 2022 | ₱5,223.48 - ₱13,302.06 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi L300 | 2016 - 2016 | ₱5,586.82 - ₱5,884.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi L300 Deluxe | 2016 - 2019 | ₱4,249.36 - ₱9,822.37 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi L300 Exceed | 2016 - 2018 | ₱4,309.92 - ₱8,968.85 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer EX | 2016 - 2018 | ₱6,519.07 - ₱11,004.15 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Mirage | 2016 - 2022 | ₱3,941.34 - ₱12,606.13 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Mirage G4 | 2016 - 2022 | ₱3,638.57 - ₱14,667.67 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Montero Sport | 2016 - 2022 | ₱8,159.31 - ₱32,801.47 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi New L300 Exceed | 2019 - 2022 | ₱7,977.64 - ₱15,573.71 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Outlander | 2021 - 2022 | ₱33,350.44 - ₱41,861.79 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Pajero BK | 2016 - 2020 | ₱14,214.87 - ₱31,094.45 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Strada | 2016 - 2022 | ₱7,069.30 - ₱25,842.09 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Xpander | 2018 - 2022 | ₱7,372.09 - ₱19,145.32 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Car Insurance FAQs
How much does it cost to insure Mitsubishi in the Philippines?
The cost of a car insurance policy for your Mitsubishi depends on a variety of factors, including the market value of your specific model, year, and its variant. However, base on Philvex website, the cost of Mitsubishi car insurance in the Philippines is between ₱3,638.57 and ₱41,861.79 as of November 21, 2024. Insurance companies also consider factors such as your location, the level of coverage you choose, and your deductible amount.
What is covered by the insurance policy for Mitsubishi vehicle?
The coverage of a car insurance policy typically includes protection for damage to your vehicle, liability for damages or injuries you cause to others, and personal injury protection for you and your passengers. The exact coverage depends on the specific policy you choose.
Mitsubishi Car Insurance Articles
Mitsubishi Outlander Car Insurance Guidelines in the Philippines: A Comprehensive Guide
A Comprehensive Guide to Mitsubishi Strada Car Insurance in the Philippines
Protect Your Adventure: Insuring Your Mitsubishi Montero Sport
A Comprehensive Guide to Purchasing Car Insurance for Mitsubishi Mirage in the Philippines
How much does it cost to insure a Mitsubishi Xpander in the Philippines?
Other Car Insurance Articles
Isuzu MU-X Car Insurance Cost in the Philippines
Your Ultimate Guide to Isuzu D-Max Car Insurance in the Philippines
Unleashing Adventure Safely: A Comprehensive Guide to Toyota RAV4 Car Insurance in the Philippines
A Comprehensive Guide to Toyota Veloz Car Insurance in the Philippines
A Comprehensive Guide to Toyota Fortuner Car Insurance in the Philippines
Suzuki Celerio Car Insurance Guidelines: Why You Need It and How to Get the Best Deals