Buy Ford Car Insurance Online
Get instant car insurance quotes online from multiple insurance providers in the Philippines, compare prices, adjust your coverage, pay online in less than 5 minutes, and receive your e-policy in 1-3 business days.
Ford
Search for your Ford model and variant
Ford Car Insurance Price
Discover comprehensive insurance pricing for Ford car models, including both brand-new and second-hand options, tailored for the Philippines market. Just click the arrow next to each Ford model to view insurance details tailored to your model year.
Ford Model | Year Range | Premium Range | Own Damage /Theft | Acts of Nature | Excess TPL | Deductible Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport | 2016 - 2022 | ₱4,854.92 - ₱18,094.84 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Escape | 2016 - 2017 | ₱8,340.97 - ₱11,463.74 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Everest | 2016 - 2022 | ₱9,370.42 - ₱32,670.16 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Expedition | 2016 - 2022 | ₱21,723.76 - ₱63,002.56 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Explorer | 2016 - 2022 | ₱16,152.64 - ₱41,861.79 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford F-150 | 2020 - 2022 | ₱28,748.21 - ₱47,114.15 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Fiesta | 2016 - 2018 | ₱4,249.36 - ₱7,984.05 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Focus | 2016 - 2018 | ₱6,458.52 - ₱10,281.95 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Mustang | 2016 - 2022 | ₱24,751.54 - ₱104,627.55 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Ranger | 2016 - 2022 | ₱5,707.93 - ₱29,387.42 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Territory | 2020 - 2022 | ₱13,669.87 - ₱19,670.56 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit | 2019 - 2022 | ₱17,363.76 - ₱28,730.88 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Car Insurance FAQs
How can I buy Ford car insurance on PhilVex?
Visit the website https://philvex.com/car-insurance/ford and enter your vehicle model, variant, and year. Choose your insurance plan and add-ons and make the payment online. Your policy will be instantly sent to your registered email address.
What is the deductible amount?
A deductible is the amount you pay out of pocket before your insurance policy kicks in. Higher deductibles generally result in lower insurance premiums, while lower deductibles result in higher premiums.
Ford Car Insurance Articles
Ford F-150 Car Insurance Guidelines in the Philippines: Expert Tips and Updated Prices
Ford Mustang Insurance Philippines - Cost, Coverage, Options & Comparison
The Ultimate Guide to Acquiring Car Insurance for Ford Ecosport in the Philippines
The Ultimate Guide to Ford Ranger Car Insurance: Coverage Options and Premiums
How to Get the Best Ford Everest Car Insurance: Coverage Options and Premiums
Ford Territory Car Insurance: Cost, Coverage, and Tips for Lowering Your Premiums
Other Car Insurance Articles
Isuzu MU-X Car Insurance Cost in the Philippines
Your Ultimate Guide to Isuzu D-Max Car Insurance in the Philippines
Unleashing Adventure Safely: A Comprehensive Guide to Toyota RAV4 Car Insurance in the Philippines
A Comprehensive Guide to Toyota Veloz Car Insurance in the Philippines
A Comprehensive Guide to Toyota Fortuner Car Insurance in the Philippines
Suzuki Celerio Car Insurance Guidelines: Why You Need It and How to Get the Best Deals