Buy Tata Car Insurance Online
Get instant car insurance quotes online from multiple insurance providers in the Philippines, compare prices, adjust your coverage, pay online in less than 5 minutes, and receive your e-policy in 1-3 business days.
Tata
Search for your Tata model and variant
Tata Car Insurance Price
Discover comprehensive insurance pricing for Tata car models, including both brand-new and second-hand options, tailored for the Philippines market. Just click the arrow next to each Tata model to view insurance details tailored to your model year.
Tata Model | Year Range | Premium Range | Own Damage /Theft | Acts of Nature | Excess TPL | Deductible Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tata Ace | 2016 - 2020 | ₱2,547.82 - ₱7,009.14 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata Indica | 2016 - 2017 | ₱2,902.18 - ₱3,606.13 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata Indigo | 2016 - 2018 | ₱2,781.07 - ₱3,934.41 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata LCV | 2016 - 2017 | ₱3,578.01 - ₱4,515.39 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata LP613 | 2017 - 2020 | ₱6,579.63 - ₱12,054.62 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata LPO1618 | 2017 - 2020 | ₱9,370.42 - ₱17,963.54 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata Manza | 2016 - 2022 | ₱3,517.46 - ₱12,159.67 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata SFC 407 | 2016 - 2018 | ₱3,880.79 - ₱6,615.21 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata Super Ace | 2016 - 2019 | ₱3,275.24 - ₱7,009.14 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata Super Ace Euro4 | 2016 - 2020 | ₱3,638.57 - ₱9,428.44 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata Super Ace Mint | 2019 - 2020 | ₱6,640.18 - ₱9,428.44 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata Vista | 2016 - 2017 | ₱3,202.56 - ₱4,384.07 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tata Xenon | 2016 - 2022 | ₱3,941.34 - ₱17,438.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Car Insurance FAQs
How much does it cost to insure Tata in the Philippines?
The cost of a car insurance policy for your Tata depends on a variety of factors, including the market value of your specific model, year, and its variant. However, base on Philvex website, the cost of Tata car insurance in the Philippines is between ₱2,547.82 and ₱17,963.54 as of December 20, 2024. Insurance companies also consider factors such as your location, the level of coverage you choose, and your deductible amount.
What is covered by the insurance policy for Tata vehicle?
The coverage of a car insurance policy typically includes protection for damage to your vehicle, liability for damages or injuries you cause to others, and personal injury protection for you and your passengers. The exact coverage depends on the specific policy you choose.
Other Car Insurance Articles
Isuzu MU-X Car Insurance Cost in the Philippines
Your Ultimate Guide to Isuzu D-Max Car Insurance in the Philippines
Unleashing Adventure Safely: A Comprehensive Guide to Toyota RAV4 Car Insurance in the Philippines
A Comprehensive Guide to Toyota Veloz Car Insurance in the Philippines
A Comprehensive Guide to Toyota Fortuner Car Insurance in the Philippines
Suzuki Celerio Car Insurance Guidelines: Why You Need It and How to Get the Best Deals