Buy Foton Car Insurance Online
Get instant car insurance quotes online from multiple insurance providers in the Philippines, compare prices, adjust your coverage, pay online in less than 5 minutes, and receive your e-policy in 1-3 business days.
Foton
Search for your Foton model and variant
Foton Car Insurance Price
Discover comprehensive insurance pricing for Foton car models, including both brand-new and second-hand options, tailored for the Philippines market. Just click the arrow next to each Foton model to view insurance details tailored to your model year.
Foton Model | Year Range | Premium Range | Own Damage /Theft | Acts of Nature | Excess TPL | Deductible Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foton Blizzard | 2016 - 2018 | ₱4,491.58 - ₱6,418.24 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foton Gratour | 2016 - 2022 | ₱3,578.01 - ₱10,938.49 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foton Harabas | 2020 - 2022 | ₱8,340.97 - ₱13,761.65 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foton Mini Coach | 2016 - 2017 | ₱13,548.76 - ₱17,044.38 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foton PUJ | 2019 - 2022 | ₱15,910.42 - ₱28,468.27 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foton Thunder | 2016 - 2022 | ₱5,405.15 - ₱17,306.99 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foton Toano | 2016 - 2022 | ₱11,853.20 - ₱34,245.87 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foton Toplander | 2016 - 2022 | ₱7,190.42 - ₱22,034.11 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foton View Transvan | 2016 - 2022 | ₱5,586.82 - ₱19,014.02 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foton View Traveller | 2016 - 2022 | ₱7,735.42 - ₱24,660.29 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foton View Van | 2016 - 2018 | ₱6,095.19 - ₱8,443.62 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | View Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Car Insurance FAQs
How much does it cost to insure Foton in the Philippines?
The cost of a car insurance policy for your Foton depends on a variety of factors, including the market value of your specific model, year, and its variant. However, base on Philvex website, the cost of Foton car insurance in the Philippines is between ₱3,578.01 and ₱34,245.87 as of December 29, 2024. Insurance companies also consider factors such as your location, the level of coverage you choose, and your deductible amount.
What is covered by the insurance policy for Foton vehicle?
The coverage of a car insurance policy typically includes protection for damage to your vehicle, liability for damages or injuries you cause to others, and personal injury protection for you and your passengers. The exact coverage depends on the specific policy you choose.
Other Car Insurance Articles
Isuzu MU-X Car Insurance Cost in the Philippines
Your Ultimate Guide to Isuzu D-Max Car Insurance in the Philippines
Unleashing Adventure Safely: A Comprehensive Guide to Toyota RAV4 Car Insurance in the Philippines
A Comprehensive Guide to Toyota Veloz Car Insurance in the Philippines
A Comprehensive Guide to Toyota Fortuner Car Insurance in the Philippines
Suzuki Celerio Car Insurance Guidelines: Why You Need It and How to Get the Best Deals