Buy Mini Cooper Car Insurance Online
Get instant car insurance quotes online from multiple insurance providers in the Philippines, compare prices, adjust your coverage, pay online in less than 5 minutes, and receive your e-policy in 1-3 business days.
Mini
Search for your Mini model and variant
Mini Cooper Car Insurance Price
Discover comprehensive insurance pricing for Mini Cooper variants, including both brand-new and second-hand options, tailored for the Philippines market. Just click the arrow next to each Mini Cooper variant to view insurance details tailored to your model year.
Mini Cooper Variant | Year Range | Premium Range | Own Damage /Theft | Acts of Nature | Excess TPL | Deductible Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Cooper 3-Door 1500cc Gas A/T FWD Hatchback 4-Seater | 2016 - 2022 | ₱17,363.76 - ₱38,579.07 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Cooper 5-Door 1500cc Gas A/T FWD Hatchback 4-Seater | 2016 - 2022 | ₱17,969.31 - ₱39,892.15 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Cooper Clubman 2000cc Gas A/T FWD Hatchback 5-Seater | 2016 - 2020 | ₱18,453.76 - ₱32,144.93 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Cooper Countryman A/T Crossover 5-Seater | 2016 - 2016 | ₱16,273.76 - ₱17,438.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Cooper Coupe A/T Coupe | 2016 - 2016 | ₱16,879.32 - ₱18,094.84 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Cooper Paceman 1600cc Gas A/T | 2016 - 2016 | ₱16,515.98 - ₱17,700.92 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Cooper Roadster A/T | 2016 - 2016 | ₱17,969.31 - ₱19,276.63 | ✔ | ✔ | ✔ | ₱2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Car Insurance FAQs
What is covered by the insurance policy for Mini Cooper vehicle?
The coverage of a car insurance policy typically includes protection for damage to your vehicle, liability for damages or injuries you cause to others, and personal injury protection for you and your passengers. The exact coverage depends on the specific policy you choose.
Is there 24/7 roadside assistance available?
Roadside assistance coverage depends on the specific policy you have. Some policies include roadside assistance as standard, while others may offer it as an optional add-on. Contact your insurance company to find out if 24/7 roadside assistance is included in your policy.